Tudi sesta noc tabora je bila lepo jasna.
Opazoval sem dobrih pet ur in v tem casu zabelezil 227 meteorjev, med njimi 154 Perzeidov.
Tokrat smo docakali tudi dve pravi meteorski bombi. Prvi je bil Perzeid -9. magnitude ob 02h11m UT, ki je za sabo pustil 36-sekundno sled. Tega je uspel posneti Jure - bravo!

Po koncanem (uradnem) opazovanju, ob 02h39m UT pa je iz Bika v Eridan svignil se en bolid -7. magnitude. Tega sem skoraj posnel. Zal se je pojavil in izginil med enosekundnim zamikom med enim in drugim posnetkom.

Imam pa zato zelo svez posnetek sledi, ki se sicer na posnetkih vidi se vsaj 12 minut...
Sicer sem s fotoaparatom sem posnel 34 meteorjev, od tega 32 Perzeidov.
Meteorska kamera Skyeye1 je v 7.8 urah snemanja zaznala 224 meteorjev, od tega 133 Perzeidov.
- Koda: Izberi vse
Date: 11. 08. 2010
Begin: 21:04 UT
End: 02:35 UT
Location: lat= 45 58 08, long= 14 08 08, h= 795 m
Place: Medvedje Brdo, Slovenia (23107)
Observer: Javor Kac (KACJA)
Period (UT) Teff F Lm PER SDA CAP KCG ANT Spor
21:04-21:20 0.27 1.00 6.63 6 0 0 1 0 1
21:20-21:35 0.25 1.00 6.60 1 0 1 0 0 2
21:35-21:51 0.27 1.00 6.52 6 0 0 0 0 1
21:51-22:06 0.25 1.00 6.41 3 0 0 0 0 2
22:06-22:22 0.27 1.00 6.34 4 2 0 0 0 1
22:29-22:44 0.24 1.00 6.44 12 0 0 0 1 0
22:44-22:59 0.25 1.00 6.57 7 0 0 0 0 0
22:59-23:14 0.25 1.00 6.58 3 1 0 0 0 1
23:14-23:28 0.23 1.00 6.57 1 0 0 0 0 3
23:30-23:45 0.25 1.00 6.57 4 1 0 0 1 2
23:45-00:00 0.25 1.00 6.56 15 0 0 0 1 2
00:00-00:15 0.25 1.00 6.56 6 0 0 0 0 4
00:15-00:30 0.25 1.00 6.50 7 0 0 1 0 2
00:30-00:45 0.25 1.00 6.42 8 0 0 0 1 2
00:49-01:04 0.25 1.00 6.33 9 0 0 0 0 0
01:04-01:19 0.25 1.00 6.35 14 0 0 1 0 1
01:19-01:34 0.25 1.00 6.37 5 0 1 0 1 4
01:34-01:49 0.25 1.00 6.36 13 1 0 0 0 5
01:49-02:04 0.25 1.00 6.35 4 0 0 0 0 4
02:04-02:20 0.27 1.00 6.17 10 0 0 0 0 2
02:20-02:35 0.25 1.00 5.97 16 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------
21:04-02:35 5.30 1.00 6.44 154 5 2 3 5 39
Magnitude distributions:
PER: -9(1) -2(2) -1(15) 0(14) +1(36) +2(32) +3(26) +4(21) +5(7)
SDA: +2(2) +3(0) +4(2) +5(1)
CAP: +1(2)
KCG: +2(2) +3(1)
ANT: -2(1) +2(1) +3(3)
Spor: -1(1) 0(1) +1(0) +2(14) +3(11) +4(9) +5(3)